AlbardonBio — Presentación Ejecutiva
INFORME OPERATIVO Y FINANCIERO
AGOSTO 2026
Resumen de Liquidación, Costos, Compras y Capital de Trabajo
Liquidación del Mes — Agosto 2026
Total Ingresos
USD 4.714.288,82
3.403,16 Tn · USD/Ton 1.385,27
Total Costos
USD -4.116.531,03
USD/Ton -1.209,62
Margen Operativo
USD 597.757,80
USD/Ton 175,65
Resultado del Mes
USD 524.332,27
USD/Ton 154,07
| Concepto | Tn | $/Ton | $ Totales | USD/Ton | USD Totales | Comp. RB | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta Biodiesel Trafigura | 261,16 | 2.001.063,00 | 522.597.613,08 | 1.323,45 | 345.633,34 | — | — |
| Venta Biodiesel YPF | 3.142,00 | 2.001.063,00 | 6.287.339.946,00 | 1.323,45 | 4.158.293,62 | 1.323,45 | — |
| Venta Biodiesel AXION | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 1.333,14 | — |
| Fletes AXION | — | — | — | 0,00 | 0,00 | — | — |
| Recupero Glicerina | 405,60 | 729.120,00 | 295.731.072,00 | 482,22 | 195.589,33 | 490,00 | — |
| Recupero Borra | 214,44 | 104.160,00 | 22.336.070,40 | 68,89 | 14.772,53 | 70,00 | — |
| Ventas ajuste de Provisión | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 70,00 | — |
| Venta de Servicio de Fazon | — | — | — | 0,00 | 0,00 | — | — |
| Total Ingresos | 3.403,16 | 2.094.525,29 | 7.128.004.701,48 | 1.385,27 | 4.714.288,82 | 1.399,66 | -14,39 |
| Costo de Venta Propia Biodiesel | 3.403,16 | -1.667.662,44 | -5.675.322.096,61 | -1.102,95 | -3.753.519,91 | 1.073,63 | -29,32 |
| Recupero ajuste provisión | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 1.095,80 | 1.095,80 |
| Costos Logísticos | — | -20.626,93 | -70.196.750,00 | -13,64 | -46.426,42 | 17,94 | 4,30 |
| Comisiones Venta y Compras | — | -5.945,01 | -20.231.828,64 | -3,93 | -13.380,84 | 3,35 | -0,59 |
| Costos Mantenimiento Ordinario | — | -11.526,53 | -39.226.619,68 | -7,62 | -25.943,53 | 8,64 | 1,02 |
| Costos Estructurales | — | -123.184,81 | -419.217.618,81 | -81,47 | -277.260,33 | 82,00 | 0,53 |
| Total Costos | — | -1.828.945,72 | -6.224.194.913,74 | -1.209,62 | -4.116.531,03 | -1.197,12 | -12,50 |
| Margen Operativo | — | 265.579,58 | 903.809.787,74 | 175,65 | 597.757,80 | 202,54 | -26,89 |
| Diferencia de Cambio | — | -6.825,70 | -23.228.959,50 | -4,51 | -15.363,07 | — | — |
| Interes Financieros Préstamos | — | -1.076,06 | -3.662.010,65 | -0,71 | -2.421,96 | 0,43 | — |
| Impuestos y Gastos Bancarios | — | -36.255,90 | -123.384.641,30 | -23,98 | -81.603,60 | -16,17 | — |
| Interes Financieros | — | 6.156,68 | 20.952.171,39 | 4,07 | 13.857,26 | — | — |
| Margen Operativo Neto de Financiero e Impuestos | — | 227.578,59 | 774.486.347,67 | 150,51 | 512.226,42 | 186,81 | -36,29 |
| Fee UCO (12,5 USD/tn) | — | 18.900,00 | — | 12,50 | 0,00 | — | — |
| Fee Esterificado (12,5 USD/tn) | 1.982,62 | 18.900,00 | 37.471.499,10 | 12,50 | 24.782,74 | — | — |
| Fee Esterificado -Formulación (12,5 USD/tn) | — | 18.900,00 | — | 12,50 | 0,00 | — | — |
| Fee almacenamiento UCO (10 USD/tn) | — | — | — | 0,00 | 0,00 | — | — |
| Fazon RB | — | — | — | 4,00 | 0,00 | — | — |
| Costo de Venta Fazon Biodiesel | — | — | — | 0,00 | 0,00 | — | — |
| Recupero Alquiler | — | 2.053,70 | 6.989.074,81 | 1,36 | 4.622,40 | — | — |
| Energía Electrica | — | -7.685,95 | -26.156.529,28 | -5,08 | -17.299,29 | — | — |
| Resultado del mes | — | 232.957,13 | 792.790.392,30 | 154,07 | 524.332,27 | 149,98 | 4,09 |
| Gastos Extraordinarios | — | -9.999,98 | -34.031.541,62 | -6,61 | -22.507,63 | — | — |
BIOD Acumulado — Enero a Agosto 2026
Cant. Vendida Acum.
28.424,00 Tn
Agosto: 3.403,16 Tn
Total Ingresos Acum.
USD 36.902.876
Agosto: USD 4.533.332
Margen Operativo Acum.
USD 5.186.126
Agosto: USD 667.626
Margen Neto Acum.
USD 2.278.712
Agosto: USD 291.463
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tn Vendidas Biodiesel | 3.373,00 | 3.315,96 | 3.525,84 | 3.866,50 | 3.598,30 | 3.877,44 | 3.463,46 | 3.403,16 | 28.424,00 |
| Venta Biodiesel Axion | 4.190.914,04 | 4.374.114,41 | 4.622.017,09 | 5.025.727,55 | 4.621.630,45 | 4.863.940,30 | 4.479.459,96 | 4.503.926,96 | 36.681.730,76 |
| Venta Biodiesel | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Venta Glicerina | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Venta de Subproductos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ventas ajuste de Provisión | — | — | 12.812,57 | — | — | — | — | — | 12.812,57 |
| Otros ingresos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fee Biodiesel | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fazones (Bolzan & YPF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fee UCO | 21.141,25 | 8.821,34 | 19.488,75 | 22.192,56 | 18.313,98 | 30.227,46 | 13.606,83 | 24.782,74 | 158.574,91 |
| Fee Esterificado | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fee almacenamiento UCO | 4.160,71 | 1.632,15 | 4.218,15 | 4.188,73 | 4.350,94 | 4.142,52 | 7.828,87 | 4.622,40 | 35.144,47 |
| Fazon RB | — | — | — | 10.972,51 | 3.640,56 | — | — | — | 14.613,07 |
| Total Ingresos | 4.216.216,00 | 4.384.567,90 | 4.658.536,56 | 5.063.081,36 | 4.647.935,92 | 4.898.310,29 | 4.500.895,65 | 4.533.332,10 | 36.902.875,78 |
| Costo de Venta Propia Biodiesel | 3.632.116,13 | 3.625.474,69 | 3.884.912,36 | 4.281.943,04 | 3.838.117,52 | 4.145.680,02 | 3.855.024,01 | 3.753.519,91 | 31.016.787,68 |
| Ajuste provisión mes anterior | — | 8.476,74 | 10.619,67 | — | — | — | -809,03 | — | 18.287,39 |
| Costos Logísticos | 39.616,33 | 35.131,61 | 42.313,21 | 47.051,45 | 44.818,60 | 45.397,27 | 41.116,87 | 46.426,42 | 341.871,76 |
| Comisiones Venta y Compras | 9.022,19 | 5.868,32 | 4.999,19 | 116,11 | 2.327,44 | 8.039,58 | 9.352,65 | 13.380,84 | 53.106,33 |
| Fee de EA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Horas extras | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Desgaste Plantas de Biodiesel | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Costos Financieros y Dif de Cambio | -1.109,43 | -65.631,35 | -17.978,98 | -32.267,07 | 1.075,14 | 34.924,21 | 11.682,72 | 3.927,78 | -65.376,98 |
| Costos Mantenimiento | 35.485,65 | 38.992,74 | 37.653,20 | 35.991,54 | 29.452,96 | 92.470,74 | 33.575,33 | 48.451,16 | 352.073,32 |
| Total Costos | 3.715.130,87 | 3.648.312,76 | 3.962.518,66 | 4.332.835,08 | 3.915.791,65 | 4.326.511,82 | 3.949.942,55 | 3.865.706,12 | 31.716.749,51 |
| Margen Operativo | 501.085,13 | 736.255,14 | 696.017,90 | 730.246,28 | 732.144,27 | 571.798,47 | 550.953,10 | 667.625,97 | 5.186.126,26 |
| Costos Fijos | 227.265,71 | 226.351,04 | 248.686,35 | 265.562,17 | 259.764,29 | 377.522,21 | 292.561,60 | 277.260,33 | 2.174.973,71 |
| Energía Electrica | 13.394,96 | 14.544,62 | 15.744,28 | — | 15.448,19 | 16.434,74 | 17.470,99 | 17.299,29 | 110.337,08 |
| Impuestos y Financieros | 74.752,46 | 71.277,60 | 77.019,95 | 84.217,99 | 76.264,97 | 80.062,29 | 76.904,87 | 81.603,60 | 622.103,72 |
| Margen Neto | 185.672,00 | 424.081,88 | 354.567,32 | 380.466,12 | 380.666,83 | 97.779,23 | 164.015,63 | 291.462,75 | 2.278.711,75 |
Costos Variables — Agosto 2026
Producción Bio
3.615,01 Tn
Glicerina
416,13 Tn
Producción Neutro
2.360,15 Tn
Borra
121,14 Tn
Aceite Esterificado
1.982,62 Tn
USD/Tn (Bio)
121,77
USD/Tn (Neutro)
13,18
USD/Tn (Esterificado)
116,26
Proceso Bio
| Consumo | Tons | USD/Tn Bio | Específicos |
|---|---|---|---|
| Aceite Neutro Total | 3.642,43 | 0,00 | 1,0076 |
| Metanol Total | 372,91 | 81,19 | 0,1032 |
| Metilato de Sodio | 44,91 | 17,29 | 0,0124 |
| Ac Clorhidrico | 30,70 | 2,23 | 0,0085 |
| Gas Oil | — | 0,00 | 0,0000 |
| Acido Fosfórico | — | 0,00 | 0,0000 |
| Ac Citrico | 0,60 | 0,22 | 0,0002 |
| Soda Caustica | 1,84 | 0,23 | 0,0005 |
| Nitrógeno | 1,33 | 0,14 | 0,0004 |
| ADITIVO ANTIOXIDATE BASE TBHQ | 0,49 | 0,78 | 0,0001 |
| Ácido Acético | 2,81 | 1,35 | 0,0008 |
| Energía | 106.152,00 | 3,03 | 29,3642 |
| VAPOR | 1.375,20 | 11,03 | 0,3804 |
| Efluentes | — | 0,00 | 0,0000 |
| Efluentes Sergen | 450,30 | 2,02 | 0,1246 |
| Laboratorio | 49,00 | 2,25 | 0,0136 |
| USD/TN Total Bio | 121,77 | ||
Proceso Neutro
| Consumo | Tons | USD/Tn Neutro | Específicos |
|---|---|---|---|
| Crudo | 2.406,16 | 0,00 | 1,0195 |
| Soda Cáustica | 7,94 | 1,55 | 0,0034 |
| Acido Fosforico | 0,27 | 0,23 | 0,0001 |
| Energía | 38.505,00 | 1,69 | 16,3146 |
| VAPOR | 579,70 | 8,58 | 0,2456 |
| Efluentes T6 | — | 0,00 | — |
| Efluentes Sergen | 140,20 | 0,96 | 0,0594 |
| Laboratorio | 10,00 | 0,18 | 0,0042 |
| USD/TN Total Neutro | 13,18 | ||
Aceite Esterificado
| Consumo | Tons | USD/Tn Bio Esterif. | Específicos |
|---|---|---|---|
| Aceite Técnico | 1.947,83 | — | 0,982 |
| Glicerina Tecnica 2do Grado | 201,35 | 89,88 | 0,102 |
| Energía Electrica | 131.323,00 | 6,84 | 66,237 |
| Vapor | 269,30 | 3,94 | 0,136 |
| Combustible (GLP) | 42,26 | 12,20 | 0,021 |
| Efluentes T6 | — | — | — |
| Efluentes Sergen | 417,00 | 3,41 | 0,210 |
| Laboratorio | — | — | — |
| USD/TN Esterificado | 116,26 | ||
Costos Fijos — Acumulado Enero–Agosto 2026
Total Fijos (Acum.)
USD 2.174.974
Total Fijos (Agosto)
USD 277.260
Costo por Tn (Acum.)
USD 77
Costo por Tn (Agosto)
USD 81
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal | 164.402 | 170.798 | 171.684 | 201.593 | 190.378 | 204.705 | 211.030 | 200.269 | 1.514.860 |
| Calidad | 790 | 6.665 | 3.872 | 445 | 641 | 6.037 | 260 | 4.152 | 22.862 |
| Gestión Ambiental | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seguridad | 1.262 | 717 | 3.265 | 2.919 | 2.185 | 4.743 | 3.072 | 1.868 | 20.031 |
| Movilidad y Viaticos | 1.042 | 983 | 1.069 | 1.792 | 1.822 | 2.245 | 2.877 | 1.859 | 13.689 |
| Sistemas | 11.469 | 11.980 | 12.365 | 7.760 | 4.602 | 12.535 | 8.919 | 5.670 | 75.300 |
| Honorarios Profesionales | 19.158 | 7.027 | 8.353 | 11.526 | 9.162 | 9.751 | 10.559 | 10.297 | 85.833 |
| Asesoramiento Externo | 10.282 | 10.953 | 10.717 | 11.560 | 11.464 | 15.315 | 11.514 | 11.399 | 93.204 |
| Gastos de Fundaciones | 2.656 | 1.698 | 2.709 | 2.136 | 12.203 | 1.804 | 5.408 | 2.346 | 30.962 |
| Relaciones Institucionales | — | — | 2.504 | 2.515 | — | 731 | 1.224 | 992 | 7.966 |
| Avisos Publicitarios | 276 | 286 | 15.558 | 5.498 | 5.433 | 5.164 | 5.255 | 5.060 | 42.530 |
| Aranceles y sellados | 164 | 307 | 58 | 166 | 1.989 | 867 | 137 | 132 | 3.820 |
| Fletes Varios y Comisionistas | 1.119 | 699 | 430 | 188 | 973 | 615 | 319 | 255 | 4.598 |
| Seguros | 5.582 | 5.242 | 5.827 | 5.603 | 5.849 | 5.163 | 5.045 | 5.896 | 44.208 |
| Gastos de Telefonia | 440 | 581 | 1.175 | 2.295 | 2.717 | 2.520 | 1.543 | 1.595 | 12.867 |
| Materiales de Librería | 197 | 2 | 9 | — | 366 | 1.532 | 62 | — | 2.167 |
| Certificaciones y Auditorias | — | — | — | 504 | 1.349 | — | — | — | 1.854 |
| Estudios y Proyectos | — | — | — | — | — | 95.416 | 16.457 | 16.130 | 128.004 |
| Alquiler Oficina | 8.345 | 8.319 | 8.792 | 8.755 | 8.329 | 8.285 | 8.787 | 9.245 | 68.857 |
| Donaciones | — | — | 212 | 213 | 211 | — | — | — | 636 |
| Otros Menores | 81 | 91 | 88 | 94 | 92 | 93 | 93 | 95 | 727 |
| Total | 227.266 | 226.351 | 248.686 | 265.562 | 259.764 | 377.522 | 292.562 | 277.260 | 2.174.974 |
| Costo por Tn - Costos Fijos | 67 | 68 | 71 | 69 | 72 | 97 | 84 | 81 | 77 |
Mantenimiento — Acumulado Enero–Agosto 2026
Total Mant. Acum.
USD 351.540
Costo/Tn prom: 12
Total Mant. Agosto
USD 48.451
Costo/Tn: 14
Mant. Ordinario Acum.
USD 175.039
Costo/Tn prom: 6
Mant. Extraordinario Acum.
USD 177.034
Costo/Tn prom: 6
Mantenimiento Total
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios de Mantenimiento | 9.732 | 20.904 | 18.202 | 15.934 | 14.040 | 28.884 | 17.909 | 39.161 | 164.766 |
| Materiales y Repuestos | 20.882 | 16.598 | 16.227 | 18.699 | 12.617 | 60.360 | 13.414 | 5.154 | 163.952 |
| Mantenimiento y reparación de Equipos Electricos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mantenimiento de Inmuebles e Instalaciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mantenimiento y reparación de Equipos Varios | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mantenimiento de Vehículos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mantenimiento y reparación de Equipos Mecánicos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mantenimiento y Limpieza de Espacios Verdes | 1.887 | 875 | 1.117 | 869 | 322 | 679 | 1.102 | 1.273 | 8.124 |
| Limpieza y limpieza de tanques | 384 | 108 | 366 | 258 | 320 | 538 | 125 | 172 | 2.271 |
| Alquileres | 464 | 507 | 236 | 232 | 514 | 730 | 667 | 672 | 4.023 |
| Tratamiento de Agua | 2.137 | — | 1.504 | — | 1.640 | 1.279 | -174 | 2.019 | 8.405 |
| Reformas de cañerías | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reformas eléctricas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 35.486 | 38.993 | 37.653 | 35.992 | 29.453 | 92.471 | 33.042 | 48.451 | 351.540 |
| Costo por Tn - Mantenimiento | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 24 | 10 | 14 | 12 |
Mantenimiento Ordinario
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serv. De Mantenimiento | 7.792 | 6.399 | 11.533 | 10.440 | 6.124 | 18.780 | 13.108 | 19.068 | 74.176 |
| Materiales y Repuestos | 6.400 | 7.245 | 11.002 | 8.515 | 8.631 | 12.676 | 1.735 | 2.740 | 56.205 |
| Manten y reparación de Equipos Electricos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mantenimiento de Inmuebles e Instalaciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mantenimiento y reparación de Equipos Varios | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mantenimiento de Vehículos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Manten y reparación de Equipos Mecánicos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mantenimiento y Limpieza de Espacios Verdes | 1.887 | 875 | 1.117 | 869 | 322 | 679 | 1.120 | 1.273 | 6.869 |
| Limpieza y limpieza de tanques | 384 | 108 | 366 | 258 | 320 | 538 | 127 | 172 | 2.101 |
| Alquileres | 464 | 507 | 236 | 232 | 514 | 730 | 677 | 672 | 3.362 |
| Tratamiento de Agua | 2.137 | — | 1.504 | — | 1.640 | 1.279 | -177 | 2.019 | 6.383 |
| TOTAL | 19.064 | 15.134 | 25.759 | 20.314 | 17.551 | 34.683 | 16.590 | 25.944 | 175.039 |
| Costo por Tn - Mantenimiento Ordinario | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 8 | 6 |
Mantenimiento Extraordinario
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios de Mantenimiento | 1.940 | 14.505 | 6.669 | 5.494 | 7.916 | 10.104 | 5.090 | 20.094 | 71.811 |
| Materiales y Repuestos | 14.482 | 9.353 | 5.225 | 10.183 | 3.986 | 47.685 | 11.896 | 2.414 | 105.223 |
| Manten y reparación de Equipos Electricos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mantenimiento de Inmuebles e Instalaciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mantenimiento y reparación de Equipos Varios | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mantenimiento de Vehículos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Manten y reparación de Equipos Mecánicos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mantenimiento y Limpieza de Espacios Verdes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Limpieza y limpieza de tanques | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reformas Mecánicas & Electricas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reformas eléctricas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reformas de cañerías | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 16.421 | 23.858 | 11.894 | 15.677 | 11.902 | 57.788 | 16.985 | 22.508 | 177.034 |
| Costo por Tn - Mantenimiento Extraordinario | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 15 | 5 | 7 | 6 |
Costos Financieros — Acumulado Enero–Agosto 2026
Total Financieros Acum.
USD 556.727
Total Financieros (Agosto)
USD 85.531
Costo por Tn (Acum.)
USD 20
Costo por Tn (Agosto)
USD 25
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa e Impuestos Municipales | 20.955 | 21.871 | 23.174 | 25.129 | 23.108 | 24.320 | 22.393 | 22.520 | 183.468 |
| Ingesos Brutos | 20.955 | 21.871 | 23.174 | 25.129 | 23.108 | 24.320 | 22.393 | 22.520 | 183.468 |
| Intereses Resarcitorios Plan | 210 | 121 | 74 | 72 | 72 | 2.581 | 2.344 | 1.659 | 7.131 |
| Impuesto Movimientos Bancarios | 30.890 | 24.950 | 28.444 | 31.169 | 27.552 | 25.919 | 27.486 | 31.854 | 228.263 |
| Comisiones y Gastos Bancarios | 1.743 | 2.465 | 2.154 | 2.720 | 2.425 | 2.923 | 2.290 | 3.052 | 19.773 |
| Intereses Financieros | 3.273 | 6.562 | 553 | 1.202 | 364 | 558 | 1.708 | 2.422 | 16.642 |
| Dif de Cambio | -4.383 | -72.193 | -18.532 | -33.469 | 711 | 34.367 | 9.975 | 1.506 | -82.019 |
| Comisiones & Impuesto Pais | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultados en inversiones financieras | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 73.643 | 5.646 | 59.041 | 51.951 | 77.340 | 114.986 | 88.588 | 85.531 | 556.727 |
| Costo por Tn - Financieros | 22 | 2 | 17 | 13 | 21 | 30 | 26 | 25 | 20 |
Compras de Materia Prima — Agosto 2026
Total Tons Comprometidas
3.477 Tn
Total Tons Compradas
3.530,08 Tn
Precio Prom. Contrato
USD 951/Tn
Precio Puesto en Planta
USD 930,88/Tn
| Proveedor | Tons Comp. | Tons | Precio USD | Total USD | Total $ | Flete USD | Comisión USD | Int. Finan. | Dif. Cambio | Precio USD Puesto Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNGE JULIO 211 | 693,00 | 286,80 | 1.005,00 | USD 288.234,00 | 435.809.808,00 | 12,90 | 5,00 | 0,48 | 2,78 | 1.026,15 |
| BUNGE AGOSTO | 210,00 | 148,46 | 1.000,00 | USD 148.460,00 | 224.471.520,00 | 12,90 | 5,00 | 0,48 | 2,78 | 1.021,15 |
| LDC NEUTRO ABRIL 2 | 32,00 | 478,14 | 985,00 | USD 470.967,90 | 712.103.464,80 | 12,90 | — | 0,48 | 2,78 | 1.001,15 |
| LDC NEUTRO AGOSTO | 119,00 | 459,62 | 970,00 | USD 445.831,40 | 674.097.076,80 | 12,90 | — | 0,48 | 2,78 | 986,15 |
| LDC AGOSTO | 250,00 | 30,38 | 925,00 | USD 28.101,50 | 42.489.468,00 | 12,90 | — | 0,48 | 2,78 | 941,15 |
| COFCO JULIO 2 | 508,00 | 86,92 | 945,00 | USD 82.139,40 | 124.194.772,80 | 12,90 | — | 0,48 | 2,78 | 961,15 |
| CARGILL JULIO 015 2 | 370,00 | 83,76 | 970,00 | USD 81.247,20 | 122.845.766,40 | 12,90 | 5,00 | 0,48 | 2,78 | 991,15 |
| FERRERO FABIO 2 | 30,00 | 28,34 | 925,00 | USD 26.214,50 | 39.636.324,00 | — | 5,00 | 0,48 | 2,78 | 933,26 |
| FERRERO FABIO 3 | 30,00 | 997,28 | 925,00 | USD 922.484,00 | 1.394.795.808,00 | — | 5,00 | 0,48 | 2,78 | 933,26 |
| MEALS SOJA 4 | 30,00 | 247,50 | 925,00 | USD 228.937,50 | 346.153.500,00 | — | 5,00 | 0,48 | 2,78 | 933,26 |
| MEALS SOJA Agosto | 30,00 | 562,48 | 925,00 | USD 520.294,00 | 786.684.528,00 | — | 5,00 | 0,48 | 2,78 | 933,26 |
| MOA JULIO 816 2 | 710,00 | 28,82 | 954,00 | USD 27.494,28 | 41.571.351,36 | 12,90 | 5,00 | 0,48 | 2,78 | 975,15 |
| MOA AGOSTO 817 | 405,00 | 28,90 | 954,00 | USD 27.570,60 | 41.686.747,20 | 12,90 | 5,00 | 0,48 | 2,78 | 975,15 |
| CEREALES SANTA FE | 30,00 | 34,22 | 925,00 | USD 31.653,50 | 47.860.092,00 | — | 5,00 | 0,48 | 2,78 | 933,26 |
| MEALS SOJA Agosto 2 | 30,00 | 28,46 | 935,00 | USD 26.610,10 | 40.234.471,20 | — | 5,00 | 0,48 | 2,78 | 943,26 |
| Total Compra Propia | 3.477,00 | 3.530,08 | 951,00 | USD 3.356.239,88 | 5.074.634.698,56 | 5,75 | 3,51 | 0,48 | 2,78 | 930,88 |
Capital de Trabajo — Julio 2026
CAPITAL DE TRABAJO NETO
USD 3.631.427,80
ACTIVO CORRIENTE
Caja / Bancos
210.710,14
Caja
67,27
Caja en Moneda Extranjera
—
Bancos
210.642,87
Créditos por Ventas
3.088.223,05
Mercado Interno
2.593.636,10
Mercado Externo
494.586,96
Inversiones
859.251,21
Bienes de Cambio
1.198.341,74
Créditos fiscales
400.871,82
Imp Ganancias y IGMP
—
IIBB
192.606,47
IVA
142.335,68
SUSS
28.124,76
DEBITOS
37.804,91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
5.757.397,96
PASIVO CORRIENTE
Cuentas a pagar
-1.410.704,52
Préstamos
—
Remuneraciones y Cs Sociales
-325.305,11
Cargas Fiscales
-53.776,53
Iva a pagar EXPO
-336.184,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE
-2.125.970,16
Personal y Honorarios — Acumulado Enero–Agosto 2026
Total Personal
USD 1.512.849,46
Total Honorarios
USD 77.532
Total Asesoramiento
USD 93.204
Costo por Tn (Acum.)
USD 59
Personal
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio Petrolero | 78.191,28 | 77.288,24 | 79.485,34 | 90.305,43 | 89.795,55 | 89.737,69 | 102.219,52 | 84.670,04 | 691.693,08 |
| Fuera de Convenio | 69.232,35 | 78.237,99 | 78.116,56 | 90.133,05 | 84.231,42 | 93.159,90 | 93.073,96 | 100.056,40 | 686.241,64 |
| Horas Extras | 6.703,18 | 6.297,06 | 4.295,62 | 12.529,29 | 7.057,82 | 11.228,66 | 6.661,97 | 6.379,18 | 61.152,77 |
| Otros Gastos de Personal | 9.891,81 | 8.974,75 | 8.159,90 | 8.625,12 | 9.293,12 | 10.578,86 | 9.074,67 | 9.163,75 | 73.761,97 |
| TOTAL | 164.018,62 | 170.798,04 | 170.057,42 | 201.592,89 | 190.377,90 | 204.705,11 | 211.030,11 | 200.269,37 | 1.512.849,46 |
| Costo por Tn - Personal | 49 | 52 | 48 | 52 | 53 | 53 | 61 | 59 | 53 |
Honorarios
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco Mariana | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scozzina | 990,90 | 701,58 | 898,01 | 671,95 | 761,52 | 723,74 | 1.144,30 | 756,66 | 6.648,67 |
| Orazi | 990,90 | 702,23 | 898,01 | 671,95 | 761,52 | 723,74 | 1.144,30 | 756,66 | 6.649,32 |
| Monasterio y Asociados | 4.955,73 | 3.299,33 | 3.395,01 | 3.894,43 | 3.573,57 | 1.828,35 | 4.051,74 | 1.863,84 | 26.861,99 |
| Clara Natali Kliksberg Cegarra | 840,36 | — | — | — | 803,98 | — | — | 822,75 | 2.467,09 |
| Pozzi | 20,73 | 21,47 | — | 21,56 | 21,31 | 20,25 | 20,16 | 19,84 | 145,33 |
| Estudio Contable | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aic solutions SRL | 102,42 | 138,73 | 143,16 | — | 275,21 | 136,35 | 147,85 | 121,69 | 1.065,41 |
| Maqoor | 677,32 | 51,98 | 898,01 | 879,65 | 869,34 | 621,28 | 1.864,89 | 756,66 | 6.619,12 |
| Facciano Juan | 2.038,70 | 2.111,67 | 2.111,67 | 2.120,01 | 2.095,17 | 2.024,97 | 2.016,13 | 2.050,26 | 16.568,59 |
| Kalbermatter Ma Lucrecia | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Strubbia Ma Celina | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Essential Energy(Deloitte) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kusznierz Marcelo Rogelio | — | — | — | 1.437,30 | — | — | — | — | 1.437,30 |
| Pucciarello Tomas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UTN | — | — | 14,62 | — | — | — | — | — | 14,62 |
| Augusto Buda | 3.109,88 | — | — | 1.796,62 | — | 3.037,46 | — | — | 7.943,97 |
| Boretti Ma Eugenia | 100,51 | — | — | 32,52 | — | — | — | — | 133,04 |
| UNR | — | — | — | — | — | 73,41 | 32,24 | 31,73 | 137,38 |
| Casadevall Aldana | — | — | — | — | — | 561,92 | — | — | 561,92 |
| Isidro Llonch | — | — | — | — | — | — | 137,42 | 140,70 | 278,12 |
| TOTAL | 13.827 | 7.027 | 8.358 | 11.526 | 9.162 | 9.751 | 10.559 | 7.321 | 77.532 |
| Costo por Tn - Honorarios | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Asesoramiento Externo
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Acumulado 2026 |
